<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek Informatie-Ook uw dromen kunnen uitkomen!</title>
	<atom:link href="http://www.hypotheekselectie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypotheekselectie.com</link>
	<description>Hypotheekselectie.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 13:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angst voor overstap nieuwe energieleverancier onnodig</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/angst-voor-overstap-nieuwe-energieleverancier-onnodig/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/angst-voor-overstap-nieuwe-energieleverancier-onnodig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Consumers]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Echter]]></category>
		<category><![CDATA[Energieleverancier]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Greenchoice]]></category>
		<category><![CDATA[Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Laten]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Nem]]></category>
		<category><![CDATA[Niet Nodig]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/angst-voor-overstap-nieuwe-energieleverancier-onnodig/</guid>
		<description><![CDATA[Dat schrijft de Vereniging Eigen Huis en wij citeren:
De vrees onder consumenten voor problemen bij het overstappen naar een andere energieleverancier is over het algemeen niet nodig. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening van energieleveranciers dat is uitgevoerd door Vereniging Eigen Huis in samenwerking met de onafhankelijke vergelijkingssite Gaslicht.com. 
Consumenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat schrijft de Vereniging Eigen Huis en wij citeren:</p>
<p>De vrees onder consumenten voor problemen bij het overstappen naar een andere energieleverancier is over het algemeen niet nodig. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening van energieleveranciers dat is uitgevoerd door Vereniging Eigen Huis in samenwerking met de onafhankelijke vergelijkingssite Gaslicht.com. </p>
<p>Consumenten twijfelen onterecht aan kwaliteit energieleveranciers<br />
Veel consumenten laten kansen op besparingen op de energierekening liggen, omdat zij het lastig vinden om energieleveranciers met elkaar te vergelijken of omdat zij problemen verwachten bij de overstap naar een andere leverancier. Daarnaast bestaan er veel twijfels over de kwaliteit van de dienstverlening bij een andere energieleverancier. Uit onderzoek naar de tevredenheid over energiebedrijven onder ruim 10.000 leden van Vereniging Eigen Huis blijkt echter dat de ervaringen met zowel het overstappen als de kwaliteit van de dienstverlening over het algemeen voldoende zijn.</p>
<p>Rapportcijfer energieleveranciers<br />
De meeste consumenten geven hun energieleverancier rapportcijfers tussen de 6 en 7,5 voor verschillende aspecten van de dienstverlening en zijn daarmee redelijk tevreden. Het meest te spreken zijn consumenten over de jaarlijkse afrekening, de online dienstverlening en de klantvriendelijkheid. De laagste rapportcijfers gaan naar de klachtenafhandeling. De Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) krijgt van haar klanten slechts een 4,3 en scoort daarmee op dit onderdeel zelfs bijzonder slecht.</p>
<p>Eigen Huis dringt aan op verbetering dienstverlening<br />
Greenchoice en United Consumers krijgen op bijna alle onderzochte aspecten de hoogste rapportcijfers van hun klanten, terwijl NEM en OXXIO op bijna alle onderdelen de laagste waarderingscijfers verdienen. Vereniging Eigen Huis gaat de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek overhandigen aan de onderzochte energiemaatschappijen en waar nodig aandringen op verbetering van de dienstverlening. Daarbij wordt de nadruk gelegd op verbetering van de snelheid en tevredenheid over de klachtenafhandeling.</p>
<p>Jaarlijks onderzoek naar energieleveranciers<br />
Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de dienstverlening van 12 energieleveranciers is samen met de onafhankelijke vergelijksite Gaslicht.com uitgevoerd onder bijna 10.750 leden van Vereniging Eigen Huis. Het onderzoek werd eind 2009 voor de eerste keer gehouden en wordt jaarlijks herhaald. </p>
<p>Bron en meer informatie op de website van Vereniging Eigen Huis</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_3807" title="Angst voor overstap nieuwe energieleverancier onnodig" url="http://www.hypotheekselectie.com/angst-voor-overstap-nieuwe-energieleverancier-onnodig/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekselectie.com/angst-voor-overstap-nieuwe-energieleverancier-onnodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OZB wordt niet lager voor 2010</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/ozb-wordt-niet-lager-voor-2010/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/ozb-wordt-niet-lager-voor-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Aanslag]]></category>
		<category><![CDATA[Echter]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[Goede]]></category>
		<category><![CDATA[Hun]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[Malaise]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Nog Steeds]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Ozb]]></category>
		<category><![CDATA[Rokers]]></category>
		<category><![CDATA[Speeltuin]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegveld]]></category>
		<category><![CDATA[Voorlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Woz]]></category>
		<category><![CDATA[Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/ozb-wordt-niet-lager-voor-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Tot op heden hebben woningbezitters nog niet kunnen profiteren van een lagere waardering onroerende zaken  (woz) als gevolg van gedaalde huizenprijzen. De aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb) is nu gebaseerd op de woningwaarde van ruim een jaar geleden, toen de prijzen nog weinig gedaald waren. Huiseigenaren die uitgaan va de huidige marktwaarde komen dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot op heden hebben woningbezitters nog niet kunnen profiteren van een lagere waardering onroerende zaken  (woz) als gevolg van gedaalde huizenprijzen. De aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb) is nu gebaseerd op de woningwaarde van ruim een jaar geleden, toen de prijzen nog weinig gedaald waren. Huiseigenaren die uitgaan va de huidige marktwaarde komen dan ook bedrogen uit.</p>
<p>Gemeenten verwachten daarom veel bezwaren tegen woz-aanslagen. “In het derde kwartaal van 2008 zijn de woningprijzen gedaald. Echter waren op 1 januari 2009 de koopwoningen in Nederland zo’n 2% duurder dan op 1 januari 2008, de datum die geldt als peildatum. &#8220;Dat is natuurlijk wel even slikken.&#8221; Aldus een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis. “Mensen kunnen economische malaise moeilijk rijmen met de hoogte van de woz-beschikking op het moment. Daarom is het van belang dat gemeenten goede voorlichting geven.” Aldus een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.</p>
<p>Er is geen belasting die zo vaak wordt aangevochten als de onroerendezaakbelasting. Volgens fiscalisten heeft dit vooral te maken met het succes van woz-bezwaarschriften. “De hoogte van de zo gehate ozb-aanslag staat niet in verhouding tot de ophef erover. Aan loonbelasting en btw betalen Nederlanders een veelvoud, en daar wordt maar zelden bezwaar tegen gemaakt”, zegt fiscalist Bram Jonker uit Mijdrecht.</p>
<p>Volgens de deskundigen is het altijd verstandig om kritisch te kijken naar de woz-waarde omdat deze ook doorwerkt in verzekeringen. Het arsenaal aan waardedrukkers in enorm. Een speeltuin of skatebaan kan als tienduizenden euro’s aan waardeverlaging opleveren. Maar de grootste waardeverlaging wordt nog steeds veroorzaakt door de nabijheid van een windmolen, vliegveld of drukke autoweg. “Nieuw in dit rijtje is het fenomeen van rokers die niet meer hun sigaret binnen in het café mogen opsteken en onder het slaapkamerraam van de naastgelegen woning voor overlast zorgen”, zegt Jonker. “Je ziet dat gemeenten niet zelden zonder al te veel discussie de waarde met 10 tot 20 procent verlagen, omdat ze geen zin hebben voor het gerecht te worden gesleept.”</p>
<p>Bron: Telegraaf </p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_3807" title="OZB wordt niet lager voor 2010" url="http://www.hypotheekselectie.com/ozb-wordt-niet-lager-voor-2010/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekselectie.com/ozb-wordt-niet-lager-voor-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscale veranderingen eigen woning in 2010</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/fiscale-veranderingen-eigen-woning-in-2010/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/fiscale-veranderingen-eigen-woning-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Btw]]></category>
		<category><![CDATA[Echter]]></category>
		<category><![CDATA[Geval]]></category>
		<category><![CDATA[Grond]]></category>
		<category><![CDATA[Komen]]></category>
		<category><![CDATA[Leeg]]></category>
		<category><![CDATA[Ouder]]></category>
		<category><![CDATA[Periode]]></category>
		<category><![CDATA[Schilderen]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[Te Koop]]></category>
		<category><![CDATA[Twee]]></category>
		<category><![CDATA[Valt]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Eigen Huis]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Woning]]></category>
		<category><![CDATA[Woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 wijzigen een aantal belastingregels voor kopers of bezitters van een eigen woning. Vereniging Eigen Huis heeft de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij gezet. Het betreft veranderingen in de inkomstenbelasting, het successierecht, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw).
Inkomstenbelasting
De belangrijkste wijziging in de inkomstenbelasting is dat de bijleenregeling is vereenvoudigd. Met name voor mensen die met de bijleenregeling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 wijzigen een aantal belastingregels voor kopers of bezitters van een eigen woning. Vereniging Eigen Huis heeft de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij gezet. Het betreft veranderingen in de inkomstenbelasting, het successierecht, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw).</p>
<p><strong>Inkomstenbelasting</strong><br />
De belangrijkste wijziging in de inkomstenbelasting is dat de bijleenregeling is vereenvoudigd. Met name voor mensen die met de bijleenregeling en de goedkoperwonenregeling te maken hebben, is deze vereenvoudiging van belang.</p>
<p><span id="VEHContent"><strong>Tijdelijke verhuur oude woning eenvoudiger</strong><br />
Verder kunt u uw te koop staande woning nu makkelijker tijdelijk verhuren. Gedurende de periode dat u de woning verhuurt, valt deze in box 3 en heeft u geen recht op renteaftrek. Mocht de woning echter daarna weer leeg in de verkoop komen, dan kunt u onder omstandigheden weer renteaftrek claimen. Dat is het geval als u op grond van de oorspronkelijke verhuisregeling en de bijbehorende termijnen nog recht zou hebben op renteaftrek.</span></p>
<p><span id="VEHContent"><strong>Successierecht</strong><br />
In het successierecht is er dit jaar veel gewijzigd. Zo zijn de tarieven over het algemeen lager en zijn er ook minder tariefschijven. De meeste vrijstellingen zijn verhoogd. Er verandert met name veel voor ongehuwd samenwonenden en meerrelaties. Daarnaast worden sommige vruchtgebruiksituaties minder gunstig behandeld als onder het oude successierecht.</span></p>
<p><span id="VEHContent"><strong>Overdrachtsbelasting</strong><br />
De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van rijksmonumenten die vanaf 1 mei 2009 ook voor particulieren gold (en daarvoor alleen voor rechtspersonen), vervalt per 1 januari 2010. Zowel particulieren als rechtspersonen betalen dus per 1 januari 2010 overdrachtsbelasting bij de verkrijging van monumenten. De vrijstelling wordt vervangen door zogenaamde doelgerichte subsidies. Als hier meer over bekend is, dan zullen wij u daarover informeren.</span></p>
<p><span id="VEHContent"><strong>Omzetbelasting (btw)</strong><br />
Het schilderen en stukadoren van woningen van twee jaar of ouder wordt goedkoper. Het btw-tarief voor deze werkzaamheden is verlaagd van 19% naar 6%. Voorheen gold dit lage btw-tarief alleen voor schilder- en stukadoorswerkzaamheden aan woningen ouder dan 15 jaar. Daarnaast vallen isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar vaak onder het lage btw-tarief.</span></p>
<p><span id="VEHContent"><em>Bron: Vereniging Eigen Huis</em></span></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_3807" title="Fiscale veranderingen eigen woning in 2010" url="http://www.hypotheekselectie.com/fiscale-veranderingen-eigen-woning-in-2010/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekselectie.com/fiscale-veranderingen-eigen-woning-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlander verwacht stijging van huizenprijs</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/nederlander-verwacht-stijging-van-huizenprijs/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/nederlander-verwacht-stijging-van-huizenprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Dalen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice De Hond]]></category>
		<category><![CDATA[Mening]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlander]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[Nhg]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Voren]]></category>
		<category><![CDATA[Woningen]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[64 procent van de Nederlanders verwacht dat de prijs van koopwoningen in 2010 gelijk blijft of zelfs zal stijgen. Vorige jaar dacht 67 procent nog dat de woningprijzen zouden dalen.
Deze resultaten zijn naar voren gekomen uit het jaarlijkse onderzoek dat Maurice de Hond in opdracht van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft uitgevoerd.
Ondanks dat men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>64 procent van de Nederlanders verwacht dat de prijs van koopwoningen in 2010 gelijk blijft of zelfs zal stijgen. Vorige jaar dacht 67 procent nog dat de woningprijzen zouden dalen.</strong></p>
<p>Deze resultaten zijn naar voren gekomen uit het jaarlijkse onderzoek dat Maurice de Hond in opdracht van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft uitgevoerd.</p>
<p>Ondanks dat men zich minder zorgen maakt over de eigen financiële situatie ten gevolge van de kredietcrisis, is het merendeel van de Nederlanders er niet gerust op dat hun landgenoten geen hinder zullen ondervinden van de recessie. Zo verwacht 60 procent dat er aankomende jaren veel woningen gedwongen verkocht moeten worden; dit percentage was vorige jaar nog 30 procent.</p>
<p>Ten opzichte van vorige jaar bleef het aantal huishoudens dat van plan is in het komende jaar binnen Nederland te verhuizen gelijk: 19 procent. De NHG is van mening dat de onderzoeksresultaten in overeenstemming zijn met het beeld dat de koopwoningenmarkt zich herstelt.</p>
<p>Het gaat om een representatieve steekproef van tweeduizend Nederlanders, aldus Maurice de Hond.</p>
<p>Bron: nu.nl</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_3807" title="Nederlander verwacht stijging van huizenprijs" url="http://www.hypotheekselectie.com/nederlander-verwacht-stijging-van-huizenprijs/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekselectie.com/nederlander-verwacht-stijging-van-huizenprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieven makelaars en taxateurs in 2009 gedaald</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/tarieven-makelaars-en-taxateurs-in-2009-gedaald/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/tarieven-makelaars-en-taxateurs-in-2009-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfspanden]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Cbs]]></category>
		<category><![CDATA[Helft]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Koopwoning]]></category>
		<category><![CDATA[Makelaars]]></category>
		<category><![CDATA[Minder]]></category>
		<category><![CDATA[Periode Van]]></category>
		<category><![CDATA[Procent]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Sterk]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Werd]]></category>
		<category><![CDATA[Woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[De tarieven van makelaars en taxateurs zijn in het derde kwartaal van 2009 ruim 2 procent lager dan in dezelfde periode van 2008.
Dit is gebleken uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Volgens het CBS heeft de prijsdaling te maken met afnemende woningverkoop, teruglopende opdrachten op de onroerendgoedmarkt en stijgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De tarieven van makelaars en taxateurs zijn in het derde kwartaal van 2009 ruim 2 procent lager dan in dezelfde periode van 2008.</strong></p>
<p>Dit is gebleken uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Volgens het CBS heeft de prijsdaling te maken met afnemende woningverkoop, teruglopende opdrachten op de onroerendgoedmarkt en stijgende onderlinge concurrentie.</p>
<p>Doordat 35,4 procent minder koopwoningen van eigenaar wisselden  in de eerste helft van 2009 en 31,4 procent in het derde kwartaal, betaalden klanten bij aankoopbegeleiding van een koopwoning 4,5 procent minder. Aankoopbegeleiding van bedrijfspanden werd 2,9 procent goedkoper.</p>
<p>Bij verkoopbegeleiding van koopwoningen gingen de prijzen minder sterk omlaag (1,3%), bij bedrijfspanden bleef de prijs voor deze dienst gelijk.</p>
<p>Prijzen van taxaties daalden tot 4,6 procent in het derde kwartaal van 2009 ten opzichte van een jaar eerder. Het taxeren van bedrijfspanden werd 7,1 procent goedkoper en klanten betaalden 3 procent minder voor taxeren van een woning.</p>
<p>Bron: CBS</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_3807" title="Tarieven makelaars en taxateurs in 2009 gedaald" url="http://www.hypotheekselectie.com/tarieven-makelaars-en-taxateurs-in-2009-gedaald/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekselectie.com/tarieven-makelaars-en-taxateurs-in-2009-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen voortijdig einde van hypotheekrenteaftrek bij failliete banken</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/geen-voortijdig-einde-van-hypotheekrenteaftrek-bij-failliete-banken/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/geen-voortijdig-einde-van-hypotheekrenteaftrek-bij-failliete-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3 November]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Curator]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Jager]]></category>
		<category><![CDATA[Einde]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothecaire Lening]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kracht]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie Van FinanciëN]]></category>
		<category><![CDATA[Periode Van]]></category>
		<category><![CDATA[Spaar]]></category>
		<category><![CDATA[Twee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/geen-voortijdig-einde-van-hypotheekrenteaftrek-bij-failliete-banken/</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van het faillissement van de DSB heeft staatssecretaris De Jager van Financiën besloten dat rekeninghouders bij failliete banken niet te maken krijgen met een voortijdig einde van de hypotheekrenteaftrek.
Bij faillissement van een bank kan de curator de hypotheekschulden van bankklanten verrekenen met het geld dat zij op een spaar- of andere rekening hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van het faillissement van de DSB heeft staatssecretaris De Jager van Financiën besloten dat rekeninghouders bij failliete banken niet te maken krijgen met een voortijdig einde van de hypotheekrenteaftrek.</p>
<p>Bij faillissement van een bank kan de curator de hypotheekschulden van bankklanten verrekenen met het geld dat zij op een spaar- of andere rekening hebben staan. Hierdoor neemt de eigen woningschuld plotseling af en vervalt dus ook een deel van de hypotheekrenteaftrek.</p>
<p>Besloten is dat in deze situaties de hypotheekrenteaftrek blijft behouden als er binnen een periode van twee jaar opnieuw een hypothecaire lening wordt afgesloten voor het gedeelte waarvoor de renteaftek is vervallen. Het beleidsbesluit gaat op dinsdag 3 november 2009 van kracht.</p>
<p>Bron: Ministerie van Financiën</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_3807" title="Geen voortijdig einde van hypotheekrenteaftrek bij failliete banken" url="http://www.hypotheekselectie.com/geen-voortijdig-einde-van-hypotheekrenteaftrek-bij-failliete-banken/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekselectie.com/geen-voortijdig-einde-van-hypotheekrenteaftrek-bij-failliete-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenprijzen bestaande woningen stijgen iets</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/huizenprijzen-bestaande-woningen-stijgen-iets/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/huizenprijzen-bestaande-woningen-stijgen-iets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Basis Van]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Cbs]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Bureau Voor De Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger]]></category>
		<category><![CDATA[Huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Iets]]></category>
		<category><![CDATA[Kadaster]]></category>
		<category><![CDATA[Koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lagen]]></category>
		<category><![CDATA[Noord Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkeling Van]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/huizenprijzen-bestaande-woningen-stijgen-iets/</guid>
		<description><![CDATA[Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de huizenprijs cijfers gepubliceerd op basis van de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.
Ten opzichte van oktober 2008 zijn de prijzen van bestaande woningen in oktober 2009 gedaald met 5,3 procent.
Ten opzicht van september 2009 is er een lichte stijging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de huizenprijs cijfers gepubliceerd op basis van de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.</p>
<p>Ten opzichte van oktober 2008 zijn de prijzen van bestaande woningen in oktober 2009 gedaald met 5,3 procent.<br />
Ten opzicht van september 2009 is er een lichte stijging te zien. De prijzen in Gelderland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht lagen hoger dan vorige maand.</p>
<p>Bron: CBS</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_3807" title="Huizenprijzen bestaande woningen stijgen iets" url="http://www.hypotheekselectie.com/huizenprijzen-bestaande-woningen-stijgen-iets/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekselectie.com/huizenprijzen-bestaande-woningen-stijgen-iets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrenteaftrek gaat op de helling</title>
		<link>http://www.hypotheekselectie.com/hypotheekrenteaftrek-gaat-op-de-helling/</link>
		<comments>http://www.hypotheekselectie.com/hypotheekrenteaftrek-gaat-op-de-helling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Cda]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[De Euro]]></category>
		<category><![CDATA[De Telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Helling]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Remkes]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Van Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Volgende]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekselectie.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Minister Bos van Financieën voorziet dat de regeling voor hypotheekrenteaftrek binnen enkele jaren op de helling gaat. De minister voorspelde gisteren op de Universiteit van Amsterdam dat het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek het volgende kabinet niet zal overleven, zo is te lezen in de Telegraaf
De economische crisis beweegt het kabinet om een jaarlijks tekort van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Bos van Financieën voorziet dat de regeling voor hypotheekrenteaftrek binnen enkele jaren op de helling gaat. De minister voorspelde gisteren op de Universiteit van Amsterdam dat het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek het volgende kabinet niet zal overleven, zo is te lezen in de Telegraaf</p>
